Цены и тарифы
Стоимость сайта интернет-магазина состоит из
ежемесячной абонплаты
импорт товаров в каталог
- Готовый дизайн из галереи
- Услуга по расширенной настройке дизайна
Basic
288
288
грн
в месяц
// оплата только на год
- 1 000 товаров
- Мобильная версия
- Сервисы доставки и оплаты
- Скидки и акции
- Мультиязычность и валюты
- Варианты товаров, настраиваемые фильтры, импорт и экпорт товаров
- Аналитика, SEO
- И еще 150+ функций для современного интернет-магазина
Standard
1020
816
грн
в месяц
- 20 000 товаров
- Все функции тарифа Basic
- Отчеты
- Rozetka, Kasta, Google Shopping, Facebook feed
- «Оплата частями» ПриватБанка, «Покупка частями» от monobank
- Кратность товара, минимальный заказ
- Электронные товары
Pro
2160
1728
грн
в месяц
- 50 000 товаров
- Все функции тарифа Standard
- Оптовые цены за количество
- API
B2B
4200
3360
грн
в месяц
- 50 000 товаров
- Все функции тарифа PRO
- Типы цен и группы покупателей
- Кабинет дилера
- Прайс для дилера
- B2B API
- Детальнее про оптовые возможности
Попробуйте бесплатно 7 дней
Настроим дизайн и импортируем товары, вы тестируете готовый сайт
| Basic | Standard | Pro | B2B | |
| Стоимость месяца при оплате за год | 288 грн | 816 грн | 1728 грн | 3360 грн |
| Стоимость при помесячной оплате | — | 1020 грн | 2160 грн | 4200 грн |
| Максимальное количество товаров
Среднее количество товаров за предыдущий расчетный период (включая модификации), округлённое до целого числа. Если количество товаров больше, магазин продолжает работать в нормальном режиме, но по истечении текущего расчетного периода тариф пересчитывается. |
1 000 | 20 000 |
|
|
| Максимальное кол-во заказов в месяц
Учитывается количество полученных заказов в месяц. Если количество заказов больше, магазин продолжает работать в нормальном режиме, но после окончания текущего месяца тариф пересчитывается. |
1 000 | 1 000 |
|
|
| Мультиязычность и мультивалютность | ||||
| Мобильная версия | ||||
| Варианты товаров | ||||
| Настраиваемые фильтры | ||||
| Бесплатный SSL сертификат Let's Encrypt | ||||
| Импорт товаров из xls, xml, yml | ||||
| Брошенные корзины | ||||
| Кратность товара, минимальный заказ, единицы измерения | ||||
| Отчеты | ||||
| Электронные товары Функция позволяет продавать не только физические товары, но и файлы для скачивания, которые доступны покупателю сразу после оплаты | ||||
| Возможность скрыть логотип платформы | ||||
| Маркетинг | ||||
| Выгрузка товаров на Prom, Hotline, Price.ua и др. | ||||
| Выгрузка товаров на Rozetka.ua | ||||
| Выгрузка товаров на Kasta.ua | ||||
| Google Analytics, GTM, расширенная электронная торговля | ||||
| Выгрузка товаров в Google Merchant Center | ||||
| Facebook Pixel | ||||
| Facebook Feed | ||||
| TikTok Pixel | ||||
| Seo | ||||
| Ручное и шаблонное заполнение seo-тегов | ||||
| Экономия краулингового бюджета | ||||
| Все теги microdata и OpenGraph | ||||
| Акции и скидки | ||||
| Скидки на товары, разделы, бренды | ||||
| Комплекты и подарки | ||||
| Накопительные и персональные скидки | ||||
| Подарочные сертификаты и скидочные купоны | ||||
| Автоматизация | ||||
| Учет складских остатков | ||||
| Интеграция с Новой Почтой и другими службами | ||||
| Онлайн-оплата Liqpay, WayForPay, monopay, Portmone, Stripe, PayU, Paypal, Przelewy24, Paynet | ||||
| «Оплата частями» от ПриватБанка, «Покупка частями» от monobank | ||||
| SMS-уведомления | ||||
| Zapier | ||||
| API | ||||
| B2B-функции для оптовых продаж | ||||
| Оптовые цены за количество Функция позволяет делать скидки на большие заказы, чем больше единиц товара — тем ниже цена | ||||
| Типы цен | ||||
| Группы покупателей | ||||
| Настройка доступа к разделам каталога и страницам сайта | ||||
| Кабинет дилера | ||||
| Поддержка | ||||
| Портал поддержки с инструкциями | ||||
| Емейл, чат | ||||
| 24⨯7 мониторинг работы сайта | ||||
| Автоматические обновления | ||||
| Подписание договора и актов | ||||
Хорошоп Enterprise
Для крупных магазинов с большой нагрузкой. Быстрый запуск, поддержка и развитие
интернет-магазинов Enterprise уровня
